Тарифы на транспортные услуги и перевозки по Москве
| ВИС Каблук | ||||||
| Газель-тентованная | ||||||
| Газель-бортовая (без тента) |
||||||
| Газель-фургон (будка) | ||||||
| Газель -грузопассажирская | ||||||
| Газель (тент) с удлиненным кузовом | ||||||
| ЗИЛ Бычок-тентованный | ||||||
| ЗИЛ Бычок-фургон | ||||||
| ЗИЛ-фургон | ||||||
| ЗИЛ бортовой от 3.5 до 6 метров |
||||||
| КамАЗ-Еврофура | ||||||
| КамАЗ-тентованный (10 тонн) |
||||||
| КАМАЗ
бортовой 6 метров |
||||||
| КАМАЗ бортовой 8 - 9 метров |
||||||
| Еврофуры Man, Iveco | ||||||
Тарифы на грузчиков в Москве |
||||||
| Оплата за вызов одного грузчика | 350 руб./час | |||||
| Минимальная стоимость одного грузчика | 1400 руб. | |||||
| Пронос вещей до 50 кг без лифта | от 10 до 20 руб./этаж/чел | |||||
| Пронос пианино без лифта | 250 руб./этаж | |||||
| При наличии лифта оплачивается пронос за первый и последний этажи | ||||||
| Пронос вещей более 10 метров считается как 1 этаж | ||||||
| Точная стоимость обговаривается с бригадиром грузчиков | ||||||
Все цены в рублях |
||||||